52 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 413000100 WSC Bramberg 2008 95,24 6
2 406200466 SKICLUB DIENTEN 2008 98,34 7
3 405900432 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2008 117,82 26
4 403402442 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 120,12 28
5 404500675 SKICLUB UNKEN 2008 120,96 31
6 402301144 SC LEOGANG 2008 122,27 32
7 403301512 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2008 122,30 33
8 409000389 USC FAISTENAU 2008 132,10 45
9 402600416 SPORTCLUB MITTERSILL 2008 141,00 53
10 401701315 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 157,74 60
11 403402581 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 158,15 61
12 404700645 SKICLUB WALD-KÖNIGSLEITEN 2008 162,90 66
13 400100821 SCHIKLUB MARIA ALM 2008 170,17 71
14 410200255 UNION SV STUHLFELDEN 2006 178,01 77
15 400201231 SKIKLUB ANNABERG 2006 185,16 85
16 413300006 Bodyform Athletikklub 1980 195,79 94
17 404000994 SKICLUB SALZBURG 2006 198,53 98
18 405101773 SKICLUB ZELL AM SEE 2008 201,66 102
19 401701266 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 204,30 105
20 405400361 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2003 207,58 108
21 403001027 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2000 214,00 113
22 408300835 UNION SKICLUB EBEN/PONGAU. 2008 214,28 114
23 401701242 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 214,89 115
24 400201297 SKIKLUB ANNABERG 2007 222,42 122
25 403402456 SCHIKLUB SAALFELDEN 2007 223,08 123
26 403001193 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2006 227,36 126
27 405500572 SKICLUB ELSBETHEN 2008 242,54 141
28 404600840 SKICLUB WAGRAIN 2006 246,98 144
29 400401781 WSV BAD HOFGASTEIN 2006 256,26 151
30 403301365 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2006 270,00 162
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production