64 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
36 203700368 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1996 165,13 363
38 205200002 Union Raika Randegg 1960 172,66 372
15 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 194
14 204700240 WSV TRAISEN SKI 1967 92,84 177
8 200501454 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1988 59,21 80
52 204100122 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1976 229,85 465
49 202400096 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1967 222,81 454
12 204400069 UNION KAUMBERG 1992 86,53 161
51 209700302 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2008 226,74 461
50 200501551 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 225,50 459
44 206100363 SPORTVEREIN HOLLENSTEIN 1973 199,79 421
55 204200010 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1953 252,93 488
46 206600174 SC ALLAND 1969 209,44 438
18 206800118 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1966 106,57 223
57 204200252 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1950 268,60 497
4 204000113 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1987 27,24 37
32 212600350 Raiffeisen TZW Waidhofen/Y 1971 157,43 347
41 205200001 Union Raika Randegg 1965 188,16 398
45 200800292 Schi-u.Sportclub ROHR IM GEBIRGE 2008 203,32 426
43 204000383 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1962 199,14 419
30 202903732 WINTERSPORTVEREIN SEMMERING 2008 149,83 331
20 204000488 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1969 111,06 237
7 210002284 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1993 42,85 60
54 203700464 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1968 239,64 475
53 202000117 NATURFREUNDE SPITZ 1962 233,83 469
6 209700263 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 1977 42,38 58
31 204000292 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1958 152,44 335
24 200501427 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 119,16 264
9 203700563 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 69,46 103
22 204000417 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1965 112,77 242
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production