546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
366 111402781 SC Arnoldstein 2007 168,68 367
365 318602224 SC Raiffeisen Hartkirchen 2001 168,54 366
364 626900325 Schiclub Mils 2008 166,08 365
363 305001887 Wintersportverein Windischgarsten 1997 165,50 364
362 203700368 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1996 165,13 363
361 610700374 Schiclub Volders 2008 164,72 362
360 524800029 SC Gai 1967 164,54 361
359 313500136 Union SC Lochen 2007 164,26 360
358 513100948 SV Skiclub Gaal 2008 164,21 359
357 904100001 SC GRAFENSCHACHEN, Sekt. Ski 1964 164,06 358
356 515200221 USV St.Jakob im Walde 2000 163,20 357
355 503600101 SV St.Marein/Lorenzen 1970 162,91 356
354 405600140 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1984 162,13 355
353 200501496 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2008 161,74 354
352 313500134 Union SC Lochen 2007 161,50 353
351 201300048 WSV LUNZ AM SEE 1962 160,82 352
350 512400167 Schiclub Friedberg-Pinggau 1960 160,73 351
349 111801468 SC Innerkrems-Eisentratten 1974 159,40 350
348 204500521 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1975 158,53 349
347 511500248 Sportunion Hart-Purgstall 1962 157,49 348
346 212600350 Raiffeisen TZW Waidhofen/Y 1971 157,43 347
345 509500268 RB SC ATUSFrauental 2006 156,30 346
344 519603729 SC Stattegg 2007 156,06 345
343 800400461 Skiclub Edelweiss 2007 154,68 344
342 511200205 Board&Bike Club Frohnleiten 1960 154,66 343
341 623600610 Skiclub St. Ulrich am Pillersee 2008 154,60 342
340 505700257 WSV Tauplitz 1965 154,55 341
339 621100060 SPV Breitenbach 1968 154,33 340
338 514800125 FC-Donald Wintersport 1991 153,65 339
337 801301394 UKS-AMS WIEN 1965 153,35 338
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production