546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
426 902400363 SCHICLUB NEUDÖRFL 2007 203,45 427
425 200800292 Schi-u.Sportclub ROHR IM GEBIRGE 2008 203,32 426
424 316600111 Union Waldhausen/Dorfstetten 1968 203,08 425
423 303701925 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 1980 201,55 424
422 409500285 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 2007 200,53 423
421 308700389 USC Freistadt 2007 200,44 422
420 206100363 SPORTVEREIN HOLLENSTEIN 1973 199,79 421
419 611800751 Wintersportverein Zell / Zillertal 2008 199,64 420
418 204000383 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1962 199,14 419
417 302411274 ASKÖ Schiverein Linz 2008 197,04 418
416 311200025 SV Weyregg 1974 196,02 417
415 514800120 FC-Donald Wintersport 1959 195,54 416
414 801301423 UKS-AMS WIEN 1964 195,53 415
413 119700573 SC Gerlitzen 1958 194,89 414
412 519603728 SC Stattegg 1970 194,62 413
411 114400311 SC Eitweg Koralpe 2006 194,32 412
410 707907152 WSV Bartholomäberg 2008 194,28 411
409 305401289 SK Kammer 1965 193,47 410
408 505000301 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 1964 192,71 409
407 512400172 Schiclub Friedberg-Pinggau 2004 192,29 408
406 119700621 SC Gerlitzen 1990 192,08 407
405 111900699 SK Arriach 1976 191,94 406
404 800400451 Skiclub Edelweiss 2006 191,39 405
402 801301449 UKS-AMS WIEN 2008 191,12 403
402 400201231 SKIKLUB ANNABERG 2006 191,12 403
401 209500284 SKICLUB TRIESTINGTAL 2004 190,44 402
400 513200201 Union SV Heilbrunn 1960 190,38 401
399 905500043 SKICLUB NEUSIEDL AM SEE 1998 189,99 400
398 112800622 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 188,49 399
397 205200001 Union Raika Randegg 1965 188,16 398
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production