546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
456 405500552 SKICLUB ELSBETHEN 2008 225,29 457
455 801301582 UKS-AMS WIEN 2008 224,88 456
454 510100380 SV Rechberg 1984 223,07 455
453 202400096 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1967 222,81 454
452 305205610 Skiklub ESKA Wels 1964 222,40 453
451 400700576 WSV DORFGASTEIN 2008 221,57 452
450 309800139 SC Pinsdorf 1976 221,01 451
449 505003439 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 2005 220,72 450
448 201200067 SV Maria Anzbach - Sektion Ski 2008 218,50 449
447 501900261 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1957 217,91 448
446 905400041 Union Schiklub Oberwart 2004 217,89 447
445 400201297 SKIKLUB ANNABERG 2007 217,62 446
444 403001193 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2006 216,24 445
443 611600480 Wintersportverein Fügen 2008 215,05 444
442 905400050 Union Schiklub Oberwart 2004 214,87 443
441 801300075 UKS-AMS WIEN 1960 214,79 442
440 400201361 SKIKLUB ANNABERG 2005 213,74 441
439 500200866 Wintersportclub Aflenz 2007 212,66 440
438 203700007 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1958 210,56 439
437 206600174 SC ALLAND 1969 209,44 438
436 519901310 Schiklub Bruck/Mur 1977 209,34 437
435 502100251 Union Oberwölz 2006 208,53 436
434 512800664 SU-WSV- Langenwang 1997 208,35 435
433 505000344 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 1953 208,32 434
432 312200338 Schiklub St. Agatha 2005 206,93 433
431 102100376 Sport Union Klagenfurt 2006 206,29 432
430 609300884 Ski Klub Schwaz 2008 206,22 431
429 405500572 SKICLUB ELSBETHEN 2008 205,29 430
428 312200307 Schiklub St. Agatha 1995 203,96 429
427 610700340 Schiclub Volders 2008 203,57 428
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production