546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
486 601600646 Schiclub Ehrwald 1907 2004 252,64 487
485 310500307 SC Union Lohnsburg 1977 250,85 486
483 605404583 SC St.Johann / Tirol 2007 250,00 484
483 601301099 Schiclub Brixen / Thale 2006 250,00 484
482 500200791 Wintersportclub Aflenz 1997 249,25 483
481 312600380 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2000 249,07 482
480 102100189 Sport Union Klagenfurt 1962 248,70 481
479 119700375 SC Gerlitzen 1961 246,52 480
478 322800003 Union Unterweißenbach 1963 245,09 479
477 514100377 SC Obdach 2008 244,65 478
476 400401781 WSV BAD HOFGASTEIN 2006 244,52 477
475 502001611 SV Union Haus/Ennstal 2008 243,54 476
474 203700464 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1968 239,64 475
473 305205818 Skiklub ESKA Wels 2000 238,03 474
472 502500279 Union Sektion Wintersport Passail 1961 236,64 473
471 403500997 Sportunion Abtenau 2008 235,85 472
470 119700563 SC Gerlitzen 2006 235,45 471
469 518500076 WSV Palfau 1962 235,06 470
468 202000117 NATURFREUNDE SPITZ 1962 233,83 469
467 407800232 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 1974 233,71 468
466 401606289 Skiklub schlotterer Hallein 2008 233,35 467
465 300300013 ASKÖ NF Enns 1958 231,06 466
464 204100122 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1976 229,85 465
463 610600429 Schiclub Vils 2007 229,27 464
462 111900700 SK Arriach 1994 228,75 463
461 508400263 Kapfenberger Schiverein 1957 227,76 462
460 209700302 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2008 226,74 461
459 801301576 UKS-AMS WIEN 2008 226,66 460
458 200501551 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 225,50 459
457 901200368 SKIKLUB EISENSTADT 1999 225,49 458
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production