546 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
516 405600024 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1964 309,73 517
515 408500814 SKICLUB RAIFFEISEN SEEKIRCHEN 2008 306,63 516
514 200500557 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1971 306,06 515
513 320000029 Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland 1962 304,96 514
512 404200172 UNION SKIKLUB TAMSWEG 1965 304,38 513
511 310500290 SC Union Lohnsburg 1978 304,25 512
510 207900033 SPORTUNION MAUER-ÖHLING 1954 299,45 511
509 403700624 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2008 296,57 510
508 319600257 WSG Hochburg-Ach 2007 292,75 509
507 400600584 SKICLUB BRUCK 2008 291,42 508
506 307301730 Skiclub Union Hohenzell 2008 290,88 507
505 319600247 WSG Hochburg-Ach 2007 286,59 506
504 409500334 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 1992 284,41 505
503 405400356 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 1993 283,97 504
502 119700591 SC Gerlitzen 1976 281,03 503
501 508300340 WSV Pichl-Reiteralm 1953 278,56 502
500 312200416 Schiklub St. Agatha 2006 277,27 501
499 407900325 USK Hof 2008 274,81 500
498 403500794 Sportunion Abtenau 1963 272,12 499
497 505003129 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 1979 270,83 498
496 204200252 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1950 268,60 497
495 401606485 Skiklub schlotterer Hallein 2007 265,91 496
494 505003193 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 2008 264,35 495
493 315900151 Union Haibach 2000 260,25 494
492 519603373 SC Stattegg 2008 259,71 493
491 310500282 SC Union Lohnsburg 2006 258,27 492
490 518700030 Union St.Kathrein/Hauenstein 1964 256,95 491
489 209500285 SKICLUB TRIESTINGTAL 2007 256,70 490
488 511500320 Sportunion Hart-Purgstall 1976 254,79 489
487 204200010 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1953 252,93 488
546 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production