259 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
259 800400586 Skiclub Edelweiss 1992 708,32 259
258 400201453 SKIKLUB ANNABERG 2007 576,94 258
257 206600163 SC ALLAND 1958 576,50 257
256 400201361 SKIKLUB ANNABERG 2005 504,54 256
255 405800139 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 2008 493,58 255
254 403500794 Sportunion Abtenau 1963 490,77 254
253 312601138 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2008 488,55 253
252 408000254 Skiclub Heuberg 2004 475,93 252
251 519603728 SC Stattegg 1970 458,08 251
250 405400351 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2008 456,90 250
249 315100101 Union Oberwang 1955 455,51 249
248 312200416 Schiklub St. Agatha 2006 447,79 248
247 312200350 Schiklub St. Agatha 2004 447,49 247
246 326900001 Skiclub ESV Attnang 1962 446,01 246
245 311900147 U-aqotec - Weißenkirchen 1962 436,85 245
244 400401942 WSV BAD HOFGASTEIN 2007 435,65 244
243 321300868 Union Skiclub Schardenberg 1993 434,83 243
242 408500814 SKICLUB RAIFFEISEN SEEKIRCHEN 2008 433,50 242
241 408000231 Skiclub Heuberg 2004 428,06 241
240 318602986 SC Raiffeisen Hartkirchen 2007 426,63 240
239 503600101 SV St.Marein/Lorenzen 1970 425,08 239
238 403700624 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2008 421,81 238
237 800108193 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2007 413,47 237
236 204100122 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1976 412,36 236
235 300300013 ASKÖ NF Enns 1958 412,07 235
234 305600632 SV Unterach 1971 410,89 234
233 321301949 Union Skiclub Schardenberg 2008 400,88 233
232 407900325 USK Hof 2008 397,59 232
231 409500270 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 1981 394,97 231
230 311200025 SV Weyregg 1974 393,69 230
259 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production