68 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
68 600802264 Schiclub Axams 2002 348,15 528
67 601600646 Schiclub Ehrwald 1907 2004 252,64 487
65 605404583 SC St.Johann / Tirol 2007 250,00 484
65 601301099 Schiclub Brixen / Thale 2006 250,00 484
64 610600429 Schiclub Vils 2007 229,27 464
63 611600480 Wintersportverein Fügen 2008 215,05 444
62 609300884 Ski Klub Schwaz 2008 206,22 431
61 610700340 Schiclub Volders 2008 203,57 428
60 611800751 Wintersportverein Zell / Zillertal 2008 199,64 420
59 620100288 Union Sportverein Oetz 2008 181,53 389
58 600801711 Schiclub Axams 2003 174,58 374
57 626900325 Schiclub Mils 2008 166,08 365
56 610700374 Schiclub Volders 2008 164,72 362
55 623600610 Skiclub St. Ulrich am Pillersee 2008 154,60 342
54 621100060 SPV Breitenbach 1968 154,33 340
53 629800176 SV Erpfendorf / Wald 2002 150,83 333
52 619800216 SC Kelchsau 2008 148,82 330
51 605801882 Skiklub Kirchberg / Tirol 2008 144,66 325
50 625100447 Sportunion Raika Villgraten 1962 136,94 312
49 603500887 Schiklub Hopfgarten 2008 136,73 311
48 605404131 SC St.Johann / Tirol 2008 133,64 303
47 606022839 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2008 133,38 301
46 609400497 TU Schwaz Schilauf 2008 128,38 289
45 607900836 WSV Reith / Alpbachtal 2008 124,27 279
44 628101282 SC Wildschönau 1972 119,22 265
43 611700372 Wintersportverein Hippach 2008 118,65 263
42 608506252 Ski-Club Seefeld 2006 116,78 258
41 623400068 Schiclub Pians 1992 116,17 256
40 606018884 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2008 113,80 244
39 601701902 Schiclub Ellmau 2008 107,08 225
68 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production