71 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
71 403700460 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2003 494,60 544
70 405800139 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 2008 423,77 541
69 400201453 SKIKLUB ANNABERG 2007 417,69 540
68 405400351 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2008 348,01 527
67 409500270 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 1981 315,33 520
66 409500059 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 1979 313,98 519
65 405500543 SKICLUB ELSBETHEN 2005 311,90 518
64 405600024 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1964 309,73 517
63 408500814 SKICLUB RAIFFEISEN SEEKIRCHEN 2008 306,63 516
62 404200172 UNION SKIKLUB TAMSWEG 1965 304,38 513
61 403700624 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2008 296,57 510
60 400600584 SKICLUB BRUCK 2008 291,42 508
59 409500334 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 1992 284,41 505
58 405400356 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 1993 283,97 504
57 407900325 USK Hof 2008 274,81 500
56 403500794 Sportunion Abtenau 1963 272,12 499
55 401606485 Skiklub schlotterer Hallein 2007 265,91 496
54 400401781 WSV BAD HOFGASTEIN 2006 244,52 477
53 403500997 Sportunion Abtenau 2008 235,85 472
52 407800232 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 1974 233,71 468
51 401606289 Skiklub schlotterer Hallein 2008 233,35 467
50 405500552 SKICLUB ELSBETHEN 2008 225,29 457
49 400700576 WSV DORFGASTEIN 2008 221,57 452
48 400201297 SKIKLUB ANNABERG 2007 217,62 446
47 403001193 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2006 216,24 445
46 400201361 SKIKLUB ANNABERG 2005 213,74 441
45 405500572 SKICLUB ELSBETHEN 2008 205,29 430
44 409500285 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 2007 200,53 423
43 400201231 SKIKLUB ANNABERG 2006 191,12 403
42 401701242 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 185,79 395
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production