64 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
64 202600344 USC Mariensee 1999 471,33 543
63 206600163 SC ALLAND 1958 445,87 542
62 204100022 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1947 359,19 533
61 200501305 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1992 357,97 532
60 200501306 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1987 349,15 529
59 200500557 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1971 306,06 515
58 207900033 SPORTUNION MAUER-ÖHLING 1954 299,45 511
57 204200252 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1950 268,60 497
56 209500285 SKICLUB TRIESTINGTAL 2007 256,70 490
55 204200010 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1953 252,93 488
54 203700464 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1968 239,64 475
53 202000117 NATURFREUNDE SPITZ 1962 233,83 469
52 204100122 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1976 229,85 465
51 209700302 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2008 226,74 461
50 200501551 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 225,50 459
49 202400096 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1967 222,81 454
48 201200067 SV Maria Anzbach - Sektion Ski 2008 218,50 449
47 203700007 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1958 210,56 439
46 206600174 SC ALLAND 1969 209,44 438
45 200800292 Schi-u.Sportclub ROHR IM GEBIRGE 2008 203,32 426
44 206100363 SPORTVEREIN HOLLENSTEIN 1973 199,79 421
43 204000383 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1962 199,14 419
42 209500284 SKICLUB TRIESTINGTAL 2004 190,44 402
41 205200001 Union Raika Randegg 1965 188,16 398
40 204400068 UNION KAUMBERG 1985 183,81 394
39 203500344 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 181,44 387
38 205200002 Union Raika Randegg 1960 172,66 372
37 206600108 SC ALLAND 1958 171,70 371
36 203700368 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1996 165,13 363
35 200501496 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2008 161,74 354
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production