37 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
37 114400380 SC Eitweg Koralpe 2008 337,87 523
36 119700591 SC Gerlitzen 1976 281,03 503
35 102100189 Sport Union Klagenfurt 1962 248,70 481
34 119700375 SC Gerlitzen 1961 246,52 480
33 119700563 SC Gerlitzen 2006 235,45 471
32 111900700 SK Arriach 1994 228,75 463
31 102100376 Sport Union Klagenfurt 2006 206,29 432
30 119700573 SC Gerlitzen 1958 194,89 414
29 114400311 SC Eitweg Koralpe 2006 194,32 412
28 119700621 SC Gerlitzen 1990 192,08 407
27 111900699 SK Arriach 1976 191,94 406
26 112800622 Schiklub ASKÖ Landskron 2008 188,49 399
25 102100371 Sport Union Klagenfurt 2008 177,94 381
24 111402781 SC Arnoldstein 2007 168,68 367
23 111801468 SC Innerkrems-Eisentratten 1974 159,40 350
22 102205176 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 2008 146,44 328
21 119700574 SC Gerlitzen 1964 143,71 324
20 119700479 SC Gerlitzen 2008 140,51 317
19 100300108 SC Petzen 1976 137,45 314
18 113201956 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2008 134,05 305
17 102205666 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1966 129,45 292
16 105500070 SV St. Johann Rosental 1961 117,87 260
15 114400332 SC Eitweg Koralpe 2008 108,12 231
14 119700507 SC Gerlitzen 2008 100,10 203
13 111403371 SC Arnoldstein 2008 97,60 197
12 102100370 Sport Union Klagenfurt 2007 94,85 185
11 108200260 SC St. Michael Koralpe 1987 94,36 182
10 108200025 SC St. Michael Koralpe 1969 91,67 173
9 111900439 SK Arriach 2006 85,84 158
8 108200099 SC St. Michael Koralpe 1988 82,37 148
37 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production